Categoria
- Compressor de ar portátil
- Compressor de ar industrial
- Compressor de ar centrífugo
- Compressor de ar a gás especial
- Compressor de ar de alta pressão
- Compressor de ar de parafuso sem óleo
- Compressor de ar de parafuso com injeção de óleo
- Compressor para Aço
- Compressor para mineração
- Compressor para marcenaria
- Compressor para Indústria Automobilística
- Compressor para indústria de vidro
Anel de pistão de PTFE para óleo
Muito boa qualidade para sua escolha! mais detalhes, entre em contato conosco Sem óleo/óleo menos compressor de ar den
Informação básica.
Modelo NÃO. | WW-0.9/7 |
Tensão | 380V 50Hz;460V 60Hz;220 60Hz |
Tipo | Pistão |
Porta | Xangai ou Ningbo |
Hs | 8414809090 |
Pacote de Transporte | Caixa/madeira compensada |
Especificação | CE |
Marca comercial | Compressores longos |
Origem | China |
Código HS | 8414809090 |
Capacidade de produção | 10.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Muito boa qualidade para sua escolha! mais detalhes, entre em contato conosco Sem óleo/óleo menos compressor de ar dental é principalmente sala odontológica, sala médica etcCaracterísticas1. Estão disponíveis fios de bobina 100% cobre e alumínio.2. Compacto, leve, fácil de transportar. Terno para celular,3. Série silenciosa sem óleo e sem óleo, obtenha dados técnicos de ar prensados com 100% de pureza da seguinte forma:Modelo | Entrega aérea | Pressão no trabalho | Velocidade | Barulho | Poder | Tomada | tanque/L | dimensão |
(Nm3/min) | (Mpa) | (rpm) | (db) | (kw) | (polegada) | (C*L*A)CM | ||
ZW-0.1/7 | 0,1 | 0,7 | 980 | ≤78 | 1,5(220v) | G1/4" | 40 | 75*35*75 |
ZW-0.24/7 | 0,24 | 0,7 | 950 | ≤81 | 2.2(380v) | G1/2" | 80 | 114*40*90 |
ZW-0.3/7 | 0,3 | 0,7 | 950 | ≤81 | 2.2(380v) | G1/2" | 80 | 114*40*90 |
VW-0.45/7 | 0,45 | 0,7 | 920 | ≤83 | 4(380v) | G1/2" | 120 | 130*46*96 |
VW-0.6/7 | 0,6 | 0,7 | 950 | ≤84 | 5,5(380v) | G1/2" | 120 | 130*46*96 |
VW-0.42/10 | 0,42 | 1,0 | 920 | ≤84 | 4(380v) | G1/2" | 120 | 130*46*96 |
VW-0.5/14 | 0,5 | 1.4 | 670 | ≤84 | 5,5(380v) | G1/2" | 180 | 145*50*110 |
WW-0.6/10 | 0,6 | 1,0 | 740 | |||||
Anterior: 5kw 7HP 30cfm Industrial Mini parafuso rotativo de baixo ruído Compressor de ar portátil móvel (com secador e tanque de ar e filtros, preço de fábrica da bomba do soprador)
Próximo: Compressor de ar de parafuso móvel portátil acionado por motor diesel para perfuração de poços na China para perfuração 650
Enviar consulta
Enviar